Additional information
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 30 × 20 cm |
| Brand | |
| Other Part Number | 11 12 7 788 587, 11 12 7 801 698, 11 12 7 801 699, 11 12 8 509 154, 11122248982, 11127794067, 11127801698, 11127801699, 11127801701, 2248982, BMW: 11127794068, G4D3-6051-AAA, JDE 36767, LR073638 |
| Make | BMW |
| Model | 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, X3, X4, X5, X6, X7 |
| Engine | B57 D30 A, B57 D30 B, ENGINE, JA1, M57 D30 (306D3), N57 D30 A, N57 D30 B |
| Fuel Type | Diesel |
| Compatibility | 3.0cc (D) |
| Part Number | 0026595, 058.143, 058.193, 058.223, 10176610, 10176620, 10176630, 11 12 8 509 154, 118-04050, 19G0207, 415451P, 415452P, 415453P, 61-37645-10, 61-37645-20, 61-37645-30, 61-43170-00, A.Z. Meisterteile: AZMT-52-021-2447, AH5930, AH5940, AH5950, AHGB752, AHGB753, AJUSA: 10176600, Autopumps UK: AHGB750, AZMT-52-021-1269, AZMT-52-021-2448, AZMT-52-021-2450, BGA: CH9567, CH9567A, CH9567B, CH9567C, CORTECO: 415450P, ELRING: 058.053, ENGITECH: ENT014133, ENT014176, FAI AutoParts HG2335, FAI AutoParts: HG1393, GLASER H85003-00, GLASER: H01451-00, H11451-10, H21451-20, H31451-30, H40681-00, HG1393A, HG1393B, HG1721, HG1721A, HG1721B, HG1721C, HG7927B, HGB752, HGB753, HGB9073, KAMOKA 8701071, LRING 207.120, MOTIVE: HGB750, PAYEN AH8430, PAYEN: AH5920, RED-LINE 34RV044, VICTOR, VICTOR REINZ: 61-37645-00, WG1002913, WG1003150, WG1003273, WG1087408, WG1087409, WG1087410, WG1087411, WG1103613, WG1103614, WG1103615, WG1103616, WG1103658, WG1145321, WG1160213, WG1177950, WG1177951, WG1177952, WG1228477, WG1228478, WG1228479, WG1228480, WG1449482, WG1449483, WG1449484, WG1449485, WG1754914, WG1757095, WG1758609, WG1923383, WG1929567, WG2046439, WILMINK GROUP WG1910706, WILMINK GROUP WG2198105, WILMINK GROUP: WG1002499 |








Reviews
There are no reviews yet.