Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 20 × 20 cm |
| Brand | BMS AutoMotive |
| Part Number | NF0361 |
| Other Part Number | 1336C, V764558080 |
| Make | Peugeot |
| Model | 207 |
| Engine | EP6 |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 1.6cc |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 20 × 20 cm |
| Brand | BMS AutoMotive |
| Part Number | NF0361 |
| Other Part Number | 1336C, V764558080 |
| Make | Peugeot |
| Model | 207 |
| Engine | EP6 |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 1.6cc |
Peugeot
| Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2010 | Petrol Hatch | 1.6 16V VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 | 2010 | Petrol Panel Van | 1.6 VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | ||
| 207 | 2009 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1397cc 72KW 98HP 8FR (EP3) | ||
| 207 | 2009 | Petrol Hatch | 1.6 16V VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 81KW 110HP EP6 | ||
| 207 | 2009 | Petrol Panel Van | 1.6 VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | ||
| 207 | 2008 | Petrol Hatch | 1.6 16V VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 81KW 110HP EP6 | ||
| 207 | 2008 | Petrol Panel Van | 1.6 VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | ||
| 207 | 2007 | Petrol Panel Van | 1.6 VTi | FWD — WA_,WC_ | 1598cc 88KW 120HP 5FW (EP6) | ||
| 207 CC | 2013 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD — WD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 CC | 2012 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD — WD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 CC | 2011 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD — WD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 CC | 2010 | Petrol Convertible | 1.6 16V | FWD — WD_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 SW | 2013 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD — WK_ | 1397cc 70KW 95HP 8FP (EP3C);8FS (EP3) | ||
| 207 SW | 2013 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD — WK_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 SW | 2012 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD — WK_ | 1397cc 70KW 95HP 8FP (EP3C);8FS (EP3) | ||
| 207 SW | 2012 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD — WK_ | 1397cc 72KW 98HP 8FR (EP3C) | ||
| 207 SW | 2012 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD — WK_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 | ||
| 207 SW | 2011 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD — WK_ | 1397cc 70KW 95HP 8FP (EP3C);8FS (EP3) | ||
| 207 SW | 2011 | Petrol Estate | 1.4 16V | FWD — WK_ | 1397cc 72KW 98HP 8FR (EP3C) | ||
| 207 SW | 2011 | Petrol Estate | 1.6 16V | FWD — WK_ | 1598cc 88KW 120HP 5FS (EP6C);5FW (EP6);EP6 |
If you have further questions on the product or require detailed information about the item, you can get in touch here and send us your specific question directly!
