Additional information
| Weight | 1 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 50 cm | 
| Brand | BMS AutoMotive  | 
		
| Part Number | 101010016  | 
		
| Other Part Number | 06M109839TZ(14)  | 
		
| Make | Audi  | 
		
| Model | A4, A5, A6  | 
		
| Engine | CGWD, CTUB  | 
		
| Fuel Type | Petrol  | 
		
| Compatibility | 3.0cc  | 
		
| Weight | 1 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 30 × 30 × 50 cm | 
| Brand | BMS AutoMotive  | 
		
| Part Number | 101010016  | 
		
| Other Part Number | 06M109839TZ(14)  | 
		
| Make | Audi  | 
		
| Model | A4, A5, A6  | 
		
| Engine | CGWD, CTUB  | 
		
| Fuel Type | Petrol  | 
		
| Compatibility | 3.0cc  | 
		
| Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | 2015 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2014 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2013 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2012 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2011 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2010 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2009 | Petrol Convertible | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8HE | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2009 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2008 | Petrol Convertible | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8HE | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2008 | Petrol Estate | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8ED | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2008 | Petrol Saloon | S4 quattro | AWD B8 8K2 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTUB | ||
| A4 | 2007 | Petrol Convertible | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8HE | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2007 | Petrol Estate | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8ED | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2006 | Petrol Convertible | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8HE | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2006 | Petrol Estate | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8ED | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A4 | 2005 | Petrol Estate | 3.2 FSI quattro | AWD B7 8ED | 3123cc 188KW 255HP AUK;BKH | ||
| A5 | 2017 | Petrol Convertible | S5 quattro | AWD — 8F7 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTDA;CTUB | ||
| A5 | 2016 | Petrol Convertible | S5 quattro | AWD — 8F7 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTDA;CTUB | ||
| A5 | 2015 | Petrol Convertible | S5 quattro | AWD — 8F7 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTDA;CTUB | ||
| A5 | 2014 | Petrol Convertible | S5 quattro | AWD — 8F7 | 2995cc 245KW 333HP CAKA;CCBA;CGWC;CGXC;CREC;CTDA;CTUB | 
If you have further questions on the product or require detailed information about the item, you can get in touch here and send us your specific question directly!

