Additional information
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 20 × 20 cm |
| Brand | BMS AutoMotive |
| Part Number | NF0214 |
| Other Part Number | 1336Z0, 9647265980 |
| Make | Peugeot |
| Model | 207 |
| Engine | TU5JP4 |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 1.4cc |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 20 × 20 cm |
| Brand | BMS AutoMotive |
| Part Number | NF0214 |
| Other Part Number | 1336Z0, 9647265980 |
| Make | Peugeot |
| Model | 207 |
| Engine | TU5JP4 |
| Fuel Type | Petrol |
| Compatibility | 1.4cc |
Peugeot
| Model | Year | Variant | Type | Chassis | Engine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | ||
| 207 | 2013 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1397cc 70KW 95HP 8FS (EP3);EP3;EP3C | ||
| 207 | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 81KW 110HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | ||
| 207 | 2013 | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2013 | Petrol Saloon | 1.6 Bioflex | FWD — — | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | ||
| 207 | 2012 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1397cc 70KW 95HP 8FS (EP3);EP3;EP3C | ||
| 207 | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 81KW 110HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | ||
| 207 | 2012 | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2012 | Petrol Saloon | 1.6 Bioflex | FWD — — | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | ||
| 207 | 2011 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1397cc 70KW 95HP 8FS (EP3);EP3;EP3C | ||
| 207 | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 81KW 110HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 16V | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 80KW 109HP NFU (TU5JP4) | ||
| 207 | 2011 | Petrol Hatch | 1.6 Flex | FWD — WA_,WC_ | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2011 | Petrol Saloon | 1.6 Bioflex | FWD — — | 1587cc 83KW 113HP N6A (TU5JP4) | ||
| 207 | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1360cc 65KW 88HP KFU (ET3J4) | ||
| 207 | 2010 | Petrol Hatch | 1.4 16V | FWD — WA_,WC_ | 1397cc 70KW 95HP 8FS (EP3);EP3;EP3C |
If you have further questions on the product or require detailed information about the item, you can get in touch here and send us your specific question directly!