Additional information
| Weight | 2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 40 × 30 × 20 cm |
| Brand | |
| Other Part Number | 0113 48, 0113 50, 0113 93, 0113 H7, 0606.Q5, 0606.W6, 0606.W7, 1, 1 372 438, 1 372 438 S1, 1 704 049, 1 704 049 S1, 1 704 066, 1 704 066 S1, 1 704 089, 1 704 089 S1, 1 753 155, 1 753 155 S1, 1 753 161, 1 753 161 S1, 101.E9, 1096255, 1099772, 1099876, 1112956, 1117948, 1134856, 1143673, 1143842, 1146956, 1214454, 1355193, 1372434, 1372438, 1456884, 1465148, 1576366, 1682478, 1704049, 1704066, 1704089, 1717570, 1717658, 1719368, 1738483, 1753155. 1704089, 1753161, 1839456, 1C1Q-6600-CD, 1C1Q-6600-CE, 1C1Q-6600-CF, 1C1Q-6600CG, 1C1Q6600CC, 2S7Q 6333 AA, 2S7Q 6A338 AA, 2S7Q 6W332 AA, 6C1Q6256AC, 6C1Q6306AB, 6C1Q6K261AB, 6C1Q6M256BB, 9400113938, 9569148180, 9602320180, 9602320480, 9635300980, 9635301280, 96600667080, 9677428680, 9808634180, BK2Q-6600-AC, BK2Q-6600-BA, BK2Q-6600-BB, BK2Q-6600-CA BK2Q-6L630-AA, BK2Q-6K254-AB, BK2Q-6K254-AB S1, BK2Q-6K261-AA, BK2Q-6K261-AA S1, BK2Q6600AC, BK2Q6600BA, BK2Q6600BB, BK2Q6600CA, BK2Q6K254AB, BK3Q-6268-AA, BK3Q-6268-AA S1, BK3Q6268AA, BK3Q6M256AA, BK3Q9P919AD, CK3Q6M256AA, CK3Q6M256BA, T207512, XS7Q 6333 AB, XS7Q 6337 AB, XS7Q 6A, XS7Q 6A338 AC, XS7Q 6W331 AB, XS7Q 6W332 AB, YC1Q-6600-CB, YC1Q-6600-CD |
| Make | Ford, Peugeot |
| Model | Boxer, Tourneo Custom, TRANSIT, Transit Custom, Transit Tourneo |
| Engine | 4HG (P22DTE), 4HH (P22DTE), 4HJ (P22DTE), CVFF, CVRA, CVRB, CVRC, CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CYRA, CYRB, CYRC, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE |
| Fuel Type | Diesel |
| Compatibility | 2.2cc (D) |








Reviews
There are no reviews yet.