Additional information
| Weight | 0.052 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25 × 15 × 10 cm |
| Brand | |
| Other Part Number | 03L 109 601, 03L109601, 03L109601A, 04L 109 601, 04L 109 601 B, 04L 109 601B, 04L109601, 04L109601B, 3L 109 601 |
| Make | Audi, Vw |
| Model | A1, A3, A4, A5, A6, AMAROK, Crafter 30-50, Q2, Q3 |
| Engine | AZV, BGB, BKD, BLB, BMB, BMM, BMN, BPW, BPY, BRC, BRD, BRE, BRF, BVF, BVG, BVY, BVZ, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CBAA, CBAB, CBBB, CBEA, CBFA, CFFA, CFFB, CFGB, CFGC, CFGD, CFHB, CFHD, CFKA, CGLC, CGLD, CGLE, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CLJA, CLLB, CMEA, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRLB, CRLC, CRUA, DBBA, DBGA, DCYA, DDCA, DDCB, DDDA, DDWA, DEJA, DEJB, DESA, DETA, DETB, DEUA, DEUB, DEUC, DFGA, DFHA, DFTA, DFTB, DFTC, DFUA, DFVA, DGCA, DHHA, DKZA, DNVB, DTTC |
| Fuel Type | Diesel |
| Compatibility | 2.0cc (D) |





Reviews
There are no reviews yet.